WBB

Mono
Leistung 50W / 100W

WBB

Abmessungen:
B x H x T
110 x 170 x 52 mm

Montageart:
Wandmontage

Anschlüsse:
5 pol. Steckerleiste
DKF-MSTBA2,5-GF 5,08

Temperaturbereich:
- 40 °C...+ 70 °C

Trennspannung:
Primär | Sekundär
2100V DC

Dauerleerlauf und kurzschlussfest

DC/DC - Wandler Eingang Ausgang Techn. Daten
Kurzbezeichnung Min Max Spannung Strom Leistung Format
25 WBB 110 M05 P01 66,0 V - 5,1 V 5,0 A 25 W PDF
40 WBB 024 M12 W00 14, 3 V 34 V 24 V 3,33 A 40 W PDF
50 WBB 024 M5,1 W00 14,4 V 33,6 V 5,1 V 10 A 50 W PDF
50 WBB 024 M12 W00 14,4 V 33,6 V 12 V 4,2 A 50 W PDF
50 WBB 024 M24 W00 14,4 V 33,6 V 24 V 2,1 A 50 W PDF
50 WBB 048 M12 W00 28,8 V 67,2 V 12 V 4,2 A 50 W PDF
50 WBB 048 M24 W00 28,8 V 67,2 V 24 V 2,1 A 50 W PDF
50 WBB 072 M12 W00 43,2 V 100,8 V 12 V 4,2 A 50 W PDF
50 WBB 072 M24 W00 43,2 V 100,8 V 24 V 2,1 A 50 W PDF
50 WBB 110 M5,1 W00 66,0 V 154 V 5,1 V 10 A 50 W PDF
50 WBB 110 M12 W00 66,0 V 154 V 12 V 4,2 A 50 W PDF
50 WBB 110 M24 W00 66,0 V 154 V 24V 2,1 A 50 W PDF
100 WBB 024 M24 W00 14,4 V 33,6 V 24 V 4,2 A 100 W PDF
100 WBB 048 M24 W00 28,8 V 67,2 V 24 V 4,2 A 100 W PDF
100 WBB 110 M24 W00 66,0 V 154 V 24 V 4,2 A 100 W PDF
19 " Einschub
50 WBB 110 M12 E00 72,0 V 110 V 12 V 4,1 A 50 W PDF
50 WBB 110 M24 E00 72,0 V 110 V 24 V 2,1 A 50 W PDF
LPB PrintmontageLPB WandmontageSBBWBBDDBFDBLWBNSB 400NSB 2000GRBSBBÜbersicht