NSB 400

Notstarteinrichtungen für Wandmontage
Abmessungen:
240 mm x 320mm x 85mm
430mm x 300mm x 73mm
Anschlusstechnik:
Eingang, Ausgang:
Faston o. Cage Clamp
Temperaturbereich:
- 40°C - + 70°C
(10Min. + 85°C)
Trennspannung:
s. Datenblatt
TE-Festigkeit:
gem. EN 50207
Hohe Transientenfestigkeit
12kV ... 18KV
AC/DC - Wandler DC/DC - Wandler | Nenneingangsspannung DC u./o. AC | Ausgang | Technische Daten | ||
Gerätebezeichnung | EN 50163 | Spannung | Strom | Leistung | Datenblatt |
150 NSB 1000 M24 W00 | 1000V~ | 24V | 6,25A | 150W | |
200 NSB 1000 M36 W00 | 1000V~ | 36V | 5,55A | 200W | |
200 NSB 1000 M24 W00 | 750VDC, 1500VDC | 24V | 8,00A | 200W | auf Anfrage |
200 NSB 2000 M24 W00 | 1000V~, 1500VDC, 3000VDC | 24V | 9,10A | 225W | auf Anfrage |
400 NSB 1000 M110 W00 | 750VDC, 1500VDC | 110V | 2,75A | 300W | |
