LWB

Abmessungen:
B x H x T
241 x 290 x 166 mm
Montageart:
Wandmontage
Anschlüsse:
Schraubklemme
SE:
M4-Bolzen
Temperaturbereich:
- 40 °C...+ 70 °C
Trennspannung:
Primär | Sekundär
2100 V AC
Dauerleerlauf- und kurzschlussfest
Option:
Power Fail Enable
DC/DC- Wandler | Eingangsspannung | Ausgangs- | Techn. Daten | |||
Kurzbezeichnung | min. | max. | Spannung | Strom | Leistung | Format |
| 750 LWB 048 M24 | 28,8 V | 67,2 V | 24 V | 31 A | 750 W | auf Anfrage |
| 750 LWB 048 M110 | 28,8 V | 67,2 V | 110 V | 6,8 A | 750 W | auf Anfrage |
| 750 LWB 072 M24 | 43,2 V | 100,8 V | 24 V | 31 A | 750 W | auf Anfrage |
| 1000 LWB 110 M24 | 66 V | 154 V | 24 V | 41 A | 1000 W | |
