LPB
größere BildansichtDC/DC Wandler für Wand- bzw. Hutschienenmontage @ 50155, EN 50121-3-2
dauerleerlauf- und dauerkurzschlussfest
weiter Eingangsspannungsbereich 4:1
weiter Temperaturbereich:
Tu: - 40°C ... +85°C
hoher Wirkungsgrad: η = 87% ... 90%
MTBF: 750'000h Tu = + 40°C,
Ue = 110V
IA = 1,25A ... 2,5A
UA = 12 V oder 24 V
| DC/DC - Wandler | Eingang | Ausgangs- | Techn. daten | |||
| Kurzbezeichnung | min. | max. | Spannung | Strom | Leistung | download |
| 25 LPB 024 M12 | 14.4 V | 50.4 V | 12 V | 2.0 A | 25 W | |
| 25 LPB 024 M24 | 14.4 V | 50.4 V | 24 V | 1.0 A | 25 W | |
| 25 LPB 036 M24 | 14.4 V | 50.4 V | 24 V | 1.0 A | 25 W | |
| 30 LPB 072 M12 | 43.2 V | 100.8 V | 12 V | 2.5 A | 30 W | |
| 30 LPB 072 M24 | 43.2 V | 100.8 V | 24 V | 1.25 A | 30 W | |
| 30 LPB 110 M12 | 66.0 V | 154 V | 12 V | 2.5 A | 30 W | |
| 30 LPB 110 M24 | 66.0 V | 154 V | 24 V | 1.25 A | 30 W | |
